近日,郑州来选墓网通过整合郑州民政局官方备案数据及黄河纪念公园(黄河北邙福寿陵)发布的一手信息,整理出《2026年黄河纪念公园各区价格全新一览总表》。作为深耕郑州殡葬行业的服务平台,我们致力于打破信息壁垒,将各墓区起售价格、维护费用及最新优惠进行透明化呈现,为您提供一份客观、真实的购墓参考指南。

| 墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准 | 计费单位 | 护墓管理费 | 墓穴详情 |
| 花坛葬 | 爱园 | 免费 | 万元/个 | 20年管理费(维护费): 3万元以下,4000元(16.67元/月); 3万-5万元,5000元(20.83元/月); 5万-8万元,6500元(27.08元/月); 8万-10万元,8000元(33.33元/月); 10万元以上以8000元为基数,每增加1万元增加300元管理费(维护费),一次缴交不超20年。 | 免费安葬,需提前报名 |
| 卧碑 | 福星园 | 1.98 | 墓穴占地面积0.32-0.35平方;含地下工程和基础工料,首次基础落葬费、前碑文刻字费等费用(具体内容以文件规定为准) | ||
| 荣华园 | 2.88 | ||||
| 立碑 艺术墓 | 金福园 | 2.08-5.98 | 墓穴占地面积0.3-0.6平方米墓体主材为花岗岩材料,主要含碑、盖、座、石棺等配件,绿化含配套灌木和地被等,含地下工程和基础工料,首次基础落葬费、前碑文刻字费等费用(具体内容以文件规定为准) | ||
| 静园 | 4.08-6.98 | ||||
| 世外家园 | 4.98-9.98 | ||||
| 荣华园 | 4.88-19.98 | ||||
| 颐和园 | 3.98-15.98 | 墓穴占地面积0.4-0.9平方米墓体主材为花岗岩材料,主要含碑、盖、座、石棺等配件,绿化含配套灌木和地被等,含地下工程和基础工料,首次基础落葬费、前碑文刻字费等费用(具体内容以文件规定为准) | |||
| 雅园 | 9.98-13.98 | ||||
| 吉祥园 | 9.98-16.98 | ||||
| 如意园 | 9.98-19.98 | ||||
| 景观艺术墓 | 雅园 | 10.08-20.94 | 墓穴占地面积0.4-0.9平方米墓体主材为常规花岗岩材料,主要含碑、盖、座、石棺等配件,绿化含常规配套灌木和地被等,含地下工程和基础工料,首次基础落葬费、前碑文刻字费等费用(具体内容以文件规定为准) 此区域提供定制服务,如选择特殊石材或绿化品种、定制设计工艺或工程结构等,产生的费用另算。 | ||
| 福星园 | |||||
| 军魂园 | |||||
| 德馨园 | |||||
| 德福园 | |||||
| 富贵园 | |||||
| 万寿园 | |||||
| 如意园 | |||||
| 锦绣园 | |||||
| 传统立碑 | 静园 | 5.68-6.98 | 墓穴占地面积0.4-0.6平方米墓体主材为花岗岩材料,主要含碑、盖、座、石棺等配件,绿化含配套灌木和地被等,含地下工程和基础工料,首次基础落葬费、前碑文刻字费等费用(具体内容以文件规定为准) | ||
| 洪福园 | 4.48-9.98 | ||||
| 平安园 | 4.28-16.98 | ||||
| 榴香园 | 2.88-8.98 | 墓穴占地面积0.5-0.7平方米墓体主材为花岗岩材料,主要含碑、盖、座、石棺等配件,绿化含配套灌木和地被等,含地下工程和基础工料,首次基础落葬费、前碑文刻字费等费用(具体内容以文件规定为准) | |||
| 功德园 | 6.98-13.98 | ||||
| 功勋园 | 13.98-16.98 | ||||
| 福星园 | 5.68-16.98 | ||||
| 富贵园 | 3.98-16.98 | 墓穴占地面积0.4-0.8平方米墓体主材为花岗岩材料,主要含碑、盖、座、石棺等配件,绿化含配套灌木和地被等,含地下工程和基础工料,首次基础落葬费、前碑文刻字费等费用(具体内容以文件规定为准) | |||
| 德福园 | 12.98-19.98 | ||||
| 万寿园 | 9.98-16.98 |
数据透明化,是让告别回归尊重的第一步。以上便是郑州来选墓网为您整理的2026年黄河纪念公园最新价格动态。需要特别提醒的是,受墓位位置、朝向及园区实时营销活动影响,具体成交价可能存在小幅浮动。如果您对特定墓型或位置区位有疑问,可拨打热线400-602-8085,我们将根据您的预算,提供一对一的免费选墓建议。


