西安白鹿原墓园公墓也称白鹿陵园,白鹿原墓园是1994年经陕西省民政厅批准修建的合法骨灰公墓。位于东郊白鹿原中部南鲸鱼沟北坡,依原傍水、坐北朝南、交通便利,距离市区15公里。下边是2026年6月该墓园最新葬式价格参考,更详细咨询400-630-3139。

| 园区 | 墓型 | 墓型穴位 (单 双 多) | 墓型材料 | 墓型面积 | 墓型价格 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁葬区 | 壁葬 | 单 | 花岗岩 | 0.12m² | 5000 |
| 壁葬区 | 壁葬 | 双 | 花岗岩 | 0.24m² | 8500 |
| 树葬、草坪区 | 树葬、草坪 | 单 | 花岗岩 | 0.2m² | 12500 |
| 静安园C区 | 永孝 | 双 | 花岗岩 | 0.3m² | 18800 |
| 凌云区静安园区 | 富贵 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 25000 |
| 凤鸣区 | 万和9号 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 29800 |
| 荣寿园 | 添福 | 双 | 花岗岩 | 0.8m² | 34800 |
| 静安园B区 | 太阳碑 | 双 | 花岗岩 | 0.8m² | 34800 |
| 静安园B区 | 祥瑞 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 35800 |
| 一景台 | 永康 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 35800 |
| 凤鸣区 | 万和2号 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 35800 |
| 凤鸣B尚水苑C | 永存灰 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 36800 |
| 凤鸣A区 | 万寿 | 双 | 花岗岩 | 0.8m² | 37800 |
| 凤鸣区/静安区 | 永存黑 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 38800 |
| 凤鸣B区 | 祥云 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 38800 |
| 202C | 风顺 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 39000 |
| 尚水苑 | 祥和(灰) | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 39800 |
| 一景台 | 龙凤呈祥 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 40800 |
| 凤鸣区 | 福寿3号 | 双 | 花岗岩 | 0.6m² | 41800 |
| 一景台 | 福星高照 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 43800 |
| 尚水苑 | 君雅 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 43800 |
| 凤鸣区 | 福寿2号 | 双 | 花岗岩 | 0.6m² | 44800 |
| 尚水苑/凤鸣C区 | 龙瑞 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 48800 |
| 凤鸣区 | 万和 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 48800 |
| 尚水苑 | 新福寿 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 49800 |
| 凤鸣区/祥和园 | 万福4号 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 49800 |
| 202A | 永安 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 49800 |
| 祥和园区/荣寿园 | 万事如意 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 51800 |
| 尚水苑A区 | 万福 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 52800 |
| 尚水苑 | 五福 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 57800 |
| 凤鸣区 | 祥和3号(黑) | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 59800 |
| 202A | 双龙 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 63800 |
| 尚水苑C区 | 如意 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 65800 |
| 长亭街区 | 万年青 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 66800 |
| 30区尚水苑B区 | 福寿 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 68800 |
| 尚水苑 | 追念 | 双 | 花岗岩 | 0.7m² | 78000 |
| 卧龙B区 | 庐山白 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 78800 |
| 祥和园B区 | 庐山黑 | 双 | 花岗岩 | 0.9m² | 88800 |


