西安寿阳山墓园在官方网站公布了价格表,下边是整理的关于陵园相关情况及价格参考,更详细咨询陵园购墓电话400-630-3139。

| 单位 区域(编号) | 墓型穴位 | 墓型材料 | 墓型面积 | 墓型价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 东陵卧碑1-2排 | 双 | 花岗岩 | 0.3 | 26800 |
| 长青花园1-5排,9-12排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 33900 |
| 长青园北区 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 长青园新区 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 东丙西段30-35 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 南小区西10-13排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 36900 |
| 长青花园6-8排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 39900 |
| 永福园17排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 39900 |
| 望远西区特1排、1排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 39900 |
| 长青新区7A-11A排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 39900 |
| 上林园1-4排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 45800 |
| 永安园1-14排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 45900 |
| 长青园东/西区16-24排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 46900 |
| 长青园东/西区1-15排 | 双 | 花岗岩 | 0.7 | 53900 |
| 永福园19-20排 | 双 | 花岗岩 | 0.5 | 56900 |
| 樱花苑F区27-30排 | 双 | 花岗岩 | 0.8 | 59900 |
| 樱花苑G区1-6排 | 双 | 花岗岩 | 0.88 | 69900 |
| 东丙新建区23A排 | 双 | 花岗岩 | 0.85 | 73900 |
| 福山园西区1-6排 | 双 | 花岗岩 | 0.85 | 73900 |
| 长青园东/西区25-34排 | 双 | 花岗岩 | 0.8 | 75900 |
| 福缘区(福缘壹号) | 双 | 花岗岩 | 0.8 | 79900 |
| 紫薇新区1-2排 | 双 | 花岗岩 | 0.88 | 89900 |
| 亲园VI排 | 双 | 花岗岩 | 0.9 | 98800 |


