西安市高桥墓园,是一九九二年十一月经陕西省民政厅批准、在西安市殡葬管理处直接领导下兴建的墓园,座落于西安市灞桥区鲸鱼沟,下边是陵园价格参考。

西安市高桥骨灰墓园墓价公示表
| 序号 | 墓型 | 材质 | 面积(米) | 墓穴 | 总价(元) | 建墓费 | 墓穴使用费 | 护墓费 | 管理费 | 安葬费 | 工本费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永盛 | 花岗岩 | 0.9 x 0.6 | 双穴 | 38800 | 23064 | 5766 | 3880 | 5730 | 354.5 | 5.5 |
| 2 | 小麒麟 | 花岗岩 | 1.1 x 0.88 | 双穴 | 43800 | 26064 | 6516 | 4380 | 6480 | 354.5 | 5.5 |
| 3 | 莲花 | 花岗岩 | 1.1 x 0.85 | 双穴 | 46800 | 27864 | 6966 | 4680 | 6930 | 354.5 | 5.5 |
| 4 | B30 | 花岗岩 | 1.1 x 0.9 | 双穴 | 46800 | 27864 | 6966 | 4680 | 6930 | 354.5 | 5.5 |
| 5 | 温馨三号 | 花岗岩 | 1.1 x 0.8 | 双穴 | 48800 | 29064 | 7266 | 4880 | 7230 | 354.5 | 5.5 |
| 6 | 福泽 | 花岗岩 | 1 x 0.65 | 双穴 | 48800 | 29064 | 7266 | 4880 | 7230 | 354.5 | 5.5 |
| 7 | 感恩 | 花岗岩 | 1.1 x 0.9 | 双穴 | 49800 | 29664 | 7416 | 4980 | 7380 | 354.5 | 5.5 |
| 8 | 麒麟 | 花岗岩 | 1.1 x 0.88 | 双穴 | 52800 | 31464 | 7866 | 5280 | 7830 | 354.5 | 5.5 |
| 9 | 福禄 | 花岗岩 | 1.1 x 0.8 | 双穴 | 52800 | 31464 | 7866 | 5280 | 7830 | 354.5 | 5.5 |
| 10 | 小阳光 | 花岗岩 | 1.1 x 0.85 | 双穴 | 52800 | 31464 | 7866 | 5280 | 7830 | 354.5 | 5.5 |
| 11 | 至美 | 花岗岩 | 1.15 x 0.85 | 双穴 | 56300 | 33564 | 8391 | 5630 | 8355 | 354.5 | 5.5 |
| 12 | 至善 | 花岗岩 | 1.1 x 0.9 | 双穴 | 59800 | 35664 | 8916 | 5980 | 8880 | 354.5 | 5.5 |
| 13 | 阳光碑 | 花岗岩 | 1.1 x 0.9 | 双穴 | 63800 | 38064 | 9516 | 6380 | 9480 | 354.5 | 5.5 |
| 14 | 福星 | 花岗岩 | 1.15 x 0.8 | 双穴 | 68800 | 41064 | 10266 | 6880 | 10230 | 354.5 | 5.5 |
| 15 | 浩然 | 花岗岩 | 1.1 x 0.85 | 双穴 | 68800 | 41064 | 10266 | 6880 | 10230 | 354.5 | 5.5 |
| 16 | 永福 | 花岗岩 | 1.1 x 0.9 | 双穴 | 69800 | 41664 | 10416 | 6980 | 10380 | 354.5 | 5.5 |
| 17 | 至相 | 花岗岩 | 1.1 x 0.9 | 双穴 | 88800 | 53064 | 13266 | 8880 | 13230 | 354.5 | 5.5 |
| 18 | 树葬 | 花岗岩 | 0.5 x 0.45 | 单穴 | 13800 | 8164 | 2046 | 1380 | 1850 | 354.5 | 5.5 |
| 19 | 树葬 | 花岗岩 | 0.9 x 0.45 | 双穴 | 19800 | 11664 | 2976 | 1980 | 2820 | 354.5 | 5.5 |
| 20 | 壁葬 | 花岗岩 | 0.37 x 0.32 | 单穴 | 5900 | 3324 | 831 | 590 | 795 | 354.5 | 5.5 |
| 21 | 壁葬 | 花岗岩 | 0.74 x 0.32 | 一、八排 | 7900 | 4524 | 1131 | 790 | 1095 | 354.5 | 5.5 |
| 22 | 壁葬 | 花岗岩 | 0.74 x 0.32 | 二、七排 | 8900 | 5124 | 1281 | 890 | 1245 | 354.5 | 5.5 |
| 23 | 壁葬 | 花岗岩 | 0.74 x 0.32 | 三、五、六排 | 9900 | 5724 | 1431 | 990 | 1395 | 354.5 | 5.5 |


