2026年,重庆铜梁福果山生命纪念园作为经重庆市民政局批准设立的市级经营性公墓,持续为市民提供多样化的安葬选择。这座占地约700亩、规划墓位约14万个的现代化纪念园,坐落于铜梁区福果镇,背靠巴岳山、前临小安溪,是一处花园式陵园。从价格体系来看,福果山墓地墓型主要是双人墓,墓型样式多样,可满足不同用户需求。
铜梁福果山生命纪念园联系方式:400-690-3470(购墓电话)、023-45422888(售后、祭扫电话)

| 墓位(格位)类型 | 墓位(格位)位置 | 收费标准(元) | 计费单位 | 备注 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑一区(福寿安康1-2排) | 41300-43800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑一区(龙凤呈祥3型1-3排) | 74800-78800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑二区(福寿安康1-10排) | 45800-50600 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑三区(福寿安康2-28排) | 49800-52100 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑三区(龙凤呈祥3型1排) | 70800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑五区(龙凤呈祥3型1排、12-22排) | 72800-76800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑五区(福寿安康2-11排) | 51800-54800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑六区(福寿安康1-17排) | 40600-47800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑六区(龙凤呈祥3型17A排) | 67500-69100 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑七区(瑞彩吉祥1-11排) | 30300-33800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑八区(瑞彩吉祥1-25排) | 43000-48300 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑九区(瑞彩吉祥1-32排) | 52300-61000 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑十区(瑞彩吉祥(十A)1-15排) | 45300-49300 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑十区(瑞彩吉祥(特价)18-38排) | 28900-32100 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春和苑十区(瑞彩吉祥16-38排) | 48900-53500 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春华苑三区(福佑千秋(G654山西黑)19-25排) | 118000 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑一A区(吉祥开泰1-5排) | 29800-34800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑二区(巴渝世家15-18排) | 66500-81300 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑二C区(吉祥开泰2-2排) | 19800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑二D区(吉祥开泰1-5排) | 30800-31800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑二E区(吉祥开泰1-5排) | 29800-32800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑三A区(吉祥开泰1-6排) | 29800-33800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑三区(龙凤呈祥-II型1-19排) | 73900-104700 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑五A区(吉祥开泰1-2排) | 29800-31800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春明苑五区(金玉满堂11-13排) | 60100-61200 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑一区(福泽千秋1-17排) | 180000-199800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑二区(瑞彩吉祥1-28排) | 44800-68800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑二区(龙凤呈祥3型16-39排) | 79000-117000 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑二区(福泽千秋50-67排) | 180000-199800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑二A区(绚丽人生2-5排) | 31800-33800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑三区(瑞彩吉祥15-19排) | 51800-53800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑三区(福寿安康23-31排) | 49800-55800 | 元/座 | 双人墓 |
| 经营性普通地墓 | 春熙苑三区(功名富贵32-59排) | 53800-89800 | 元/座 | 双人墓 |


