重庆灵安陵园是南岸区较知名的一家陵园,最近有好多用户咨询该陵园都有哪些葬式在售?价格是多少钱?下边就该陵园在售墓区情况及葬式价格来介绍下,更详细咨询400-690-3470

| 序号 | 墓区 | 类型 | 价格(单位:元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 福禄园 | 公益性壁墓:单 | 4500 |
| 2 | 天堂富贵园-茉莉厅 | 公益性壁墓:单 | 5000 |
| 3 | 天堂富贵园-迎春/杜鹃/樱花厅 | 壁墓:单 | 13800 |
| 4 | 天堂富贵园-迎春/杜鹃/樱花厅 | 壁墓:双 | 16800 |
| 5 | 天堂富贵园-月季/石榴/荷花厅 | 壁墓:单 | 21800-25800 |
| 6 | 天堂富贵园-月季/石榴/荷花厅 | 壁墓:双 | 28100-32900 |
| 7 | 天堂园七区花坛葬 | 公益性地墓 | 14800 |
| 8 | 贵灵园花坛葬 | 公益性地墓 | 14800 |
| 9 | 生态葬区-天堂园新三区 | 花坛葬 | 15800 |
| 10 | 生态葬区-寿安园节地葬 | 节地葬 | 21800-29800 |
| 11 | 生态葬区-望江园六区花坛葬 | 花坛葬 | 20300 |
| 12 | 生态葬区-望江园A1区节地葬 | 节地葬 | 30800 |
| 13 | 南山苑 | 壁墓:单 | 17100-23800 |
| 14 | 南山苑 | 壁墓:双 | 25800-29800 |
| 15 | 艺术园三区 | 地墓:单 | 25800 |
| 16 | 慈园地墓 | 地墓:单 | 23800 |
| 17 | 生态葬区-天堂园宋韵区花坛葬 | 花坛葬 | 21800 |
| 18 | 生态葬区-天堂园宋韵区节地葬 | 节地葬 | 34800 |
| 19 | 天堂园宋韵区 | 地墓:单 | 42800 |
| 20 | 天堂园宋韵区 | 地墓:双 | 68800 |
| 21 | 天堂园六区 | 地墓:单 | 35800 |
| 22 | 天堂园新三区(1-2排) | 地墓:双 | 42800-48000 |
| 23 | 天堂园新三区(3-8排) | 地墓:双 | 52500-62500 |
| 24 | 天堂园新三区(9-13排) | 地墓:双 | 75800-85800 |
| 25 | 天堂园新三区(14-22排) | 地墓:双 | 87800-93800 |
| 26 | 天堂园三区(11-25排) | 地墓:双 | 62000-66000 |
| 27 | 天堂园三区(26-30排) | 地墓:双 | 68000-76800 |
| 28 | 天堂园三区(31-35排) | 地墓:双 | 78000-88000 |
| 29 | 天堂园四区(29-35排) | 地墓:双 | 108000-112800 |
| 30 | 天堂园四区(36-45排) | 地墓:双 | 113800-119800 |
| 31 | 望江园三区 | 地墓:单 | 29800-35800 |
| 32 | 望江园A2区(4-8排) | 地墓:双 | 53800-61800 |
| 33 | 望江园A2区(9-16排) | 地墓:双 | 56000-66000 |
| 34 | 望江园A2区(17-20排) | 地墓:双 | 42800-52800 |
| 35 | 望江园六区(2-5排) | 地墓:双 | 68000-76800 |
| 36 | 望江园六区(6-10排) | 地墓:双 | 80000-90000 |
| 37 | 望江园二区 | 地墓:双 | 70000-80000 |
| 38 | 望江园五区(1-8排) | 地墓:双 | 75000-85000 |
| 39 | 望江园五区(9排) | 地墓:双 | 86800-95800 |


